समाचार
चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
पहिलो त्रैमासिक खर्चको फाँटवारी तथा आय, व्याय प्रतिवेदन (चालु तर्फ) | २०८०/०८१ | Monday, October 30, 2023 - 13:40 | CamScanner 01-13-2024 18.37.pdf |
पहिलो त्रैमासिक खर्चको फाँटवारी तथा आय, व्याय प्रतिवेदन (पूँजि तर्फ) | २०८०/०८१ | Monday, October 30, 2023 - 13:34 | CamScanner 01-13-2024 18.30.pdf |
तेस्रो चौमासिक खर्चको फाँटवारी तथा आय, व्याय प्रतिवेदन (पूँजि तर्फ) | २०७९/०८० | Sunday, July 23, 2023 - 11:13 | २०८०-३.pdf |
तेस्रो चौमासिक खर्चको फाँटवारी तथा आय, व्याय प्रतिवेदन (चालु तर्फ) | २०७९/०८० | Sunday, July 23, 2023 - 11:10 | २०८० तेस्रो.pdf |
दोस्रो चौमासिक खर्चको फाँटवारी तथा आय, व्याय प्रतिवेदन (पुँजि तर्फ) | २०७९/०८० | Wednesday, March 22, 2023 - 16:07 | २०७९-दोस्रो पुँजी खर्च.pdf |
- 1 of 2
- next ›